【料金対象期間】2018/4/1~2019/3/31 |
※下記金額は組合員様(系列組合員様含む)の料金となります。組合員様以外のご宿泊は+1000円となります。 ※下記金額は消費税および入湯税を含めた金額となっております。 ※小人料金は5歳~小学生様が対象となります(中学生以上は大人様扱い)。 ※12/31~1/3はお正月御膳としてご用意いたします。料金はお問い合わせください。なお、この期間のみ1室1名様でのご利用はご遠慮いただいております。 |
※特日
8月・11月・12月・3月の土曜日 および4/28~4/29、5/3~5/5、11/23、12/23、12/28
※繁忙期
特日以外の土曜日 および7/15、8/5~8/10、8/12~8/15、9/16、9/23、10/7、1/13、2/10
※通常期
特日・繁忙期以外の平日、祝日
|
組 合 員 | |||||
2名 | 3名 | 4名 | 5名 | ||
和室
8畳
|
旬御膳
|
16,000
|
15,000 | ||
彩御膳 | 17,600 | 16,600 | |||
雅御膳 | 19,100 | 18,100 | |||
鮑御膳 | 20,700 | 19,700 | |||
お子様膳 | 12,500 | 11,500 | |||
大人1泊朝食 | 13,400 | 12,400 | |||
小人1泊朝食 | 10,900 | 9,900 | |||
大人室料 | 12,870 | 11,870 | |||
小人室料 | 10,370 | 9,370 | |||
和室
10畳
|
旬御膳
|
17,000 | 16,000 | 15,000 | |
彩御膳 | 18,600 | 17,600 | 16,600 | ||
雅御膳 | 20,100 | 19,100 | 18,100 | ||
鮑御膳 | 21,700 | 20,700 | 19,700 | ||
お子様膳 | 13,500 | 12,500 | 11,500 | ||
大人1泊朝食 | 14,400 | 13,400 | 12,400 | ||
小人1泊朝食 | 11,900 | 10,900 | 9,900 | ||
大人室料 | 13,870 | 12,870 | 11,870 | ||
小人室料 | 11,370 | 10,370 | 9,370 | ||
和室
10畳
バス付
|
旬御膳
|
17,500 | 16,500 | 15,500 | |
彩御膳 | 19,100 | 18,100 | 17,100 | ||
雅御膳 | 20,600 | 19,600 | 18,600 | ||
鮑御膳 | 22,200 | 21,200 | 20,200 | ||
お子様膳 | 14,000 | 13,000 | 12,000 | ||
大人1泊朝食 | 14,900 | 13,900 | 12,900 | ||
小人1泊朝食 | 12,400 | 11,400 | 10,400 | ||
大人室料 | 14,370 | 13,370 | 12,370 | ||
小人室料 | 11,870 | 10,870 | 9,870 | ||
和室
8畳
ツインバス付
|
旬御膳
|
18,500 | 17,500 | 16,500 | 15,500 |
彩御膳 | 20,100 | 19,100 | 18,100 | 17,100 | |
雅御膳 | 21,600 | 20,600 | 19,600 | 18,600 | |
鮑御膳 | 23,200 | 22,200 | 21,200 | 20,200 | |
お子様膳 | 15,000 | 14,000 | 13,000 | 12,000 | |
大人1泊朝食 | 15,900 | 14,900 | 13,900 | 12,900 | |
小人1泊朝食 | 13,400 | 12,400 | 11,400 | 10,400 | |
大人室料 | 15,370 | 14,370 | 13,370 | 12,370 | |
小人室料 | 12,870 | 11,870 | 10,870 | 9,870 | |
1名のご利用はツインとなります。 | 1名 | 2名 | 3名 | ||
和風
ツイン
バス付
|
旬御膳
|
17,500 | 16,500 | ||
彩御膳 | 19,100 | 18,100 | |||
雅御膳 | 20,600 | 19,600 | |||
鮑御膳 | 22,200 | 21,200 | |||
お子様膳 | 13,000 | ||||
大人1泊朝食 | 14,900 | 13,900 | |||
小人1泊朝食 | 11,400 | ||||
大人室料 | 14,370 | 13,370 | |||
小人室料 | 10,870 | ||||
ツインA
バス付
|
旬御膳
|
17,500 | 16,500 | 15,500 | |
彩御膳 | 19,100 | 18,100 | 17,100 | ||
雅御膳 | 20,600 | 19,600 | 18,600 | ||
鮑御膳 | 22,200 | 21,200 | 20,200 | ||
お子様膳 | 13,000 | 12,000 | |||
大人1泊朝食 | 14,900 | 13,900 | 12,900 | ||
小人1泊朝食 | 11,400 | 10,400 | |||
大人室料 | 14,370 | 13,370 | 12,370 | ||
小人室料 | 10,870 | 9,870 | |||
ツインB
バス付
|
旬御膳
|
16,000 | 15,000 | ||
彩御膳 | 17,600 | 16,600 | |||
雅御膳 | 19,100 | 18,100 | |||
鮑御膳 | 20,700 | 19,700 | |||
お子様膳 | 11,500 | ||||
大人1泊朝食 | 13,400 | 12,400 | |||
小人1泊朝食 | 9,900 | ||||
大人室料 | 12,870 | 11,870 | |||
小人室料 | 9,370 |
組 合 員 | |||||
2名 | 3名 | 4名 | 5名 | ||
和室
8畳
|
旬御膳
|
14,400 | 13,400 | ||
彩御膳 | 16,000 | 15,000 | |||
雅御膳 | 17,500 | 16,500 | |||
鮑御膳 | 19,100 | 18,100 | |||
お子様膳 | 10,900 | 9,900 | |||
大人1泊朝食 | 11,800 | 10,800 | |||
小人1泊朝食 | 9,300 | 8,300 | |||
大人室料 | 11,270 | 10,270 | |||
小人室料 | 8,770 | 7,770 | |||
和室
10畳
|
旬御膳
|
15,400 | 14,400 | 13,400 | |
彩御膳 | 17,000 | 16,000 | 15,000 | ||
雅御膳 | 18,500 | 17,500 | 16,500 | ||
鮑御膳 | 20,100 | 19,100 | 18,100 | ||
お子様膳 | 11,900 | 10,900 | 9,900 | ||
大人1泊朝食 | 12,800 | 11,800 | 10,800 | ||
小人1泊朝食 | 10,300 | 9,300 | 8,300 | ||
大人室料 | 12,270 | 11,270 | 10,270 | ||
小人室料 | 9,770 | 8,770 | 7,770 | ||
和室
10畳
バス付
|
旬御膳
|
15,900 | 14,900 | 13,900 | |
彩御膳 | 17,500 | 16,500 | 15,500 | ||
雅御膳 | 19,000 | 18,000 | 17,000 | ||
鮑御膳 | 20,600 | 19,600 | 18,600 | ||
お子様膳 | 12,400 | 11,400 | 10,400 | ||
大人1泊朝食 | 13,300 | 12,300 | 11,300 | ||
小人1泊朝食 | 10,800 | 9,800 | 8,800 | ||
大人室料 | 12,770 | 11,770 | 10,770 | ||
小人室料 | 10,270 | 9,270 | 8,270 | ||
和室
8畳
ツインバス付
|
旬御膳
|
16,900 | 15,900 | 14,900 | 13,900 |
彩御膳 | 18,500 | 17,500 | 16,500 | 15,500 | |
雅御膳 | 20,000 | 19,000 | 18,000 | 17,000 | |
鮑御膳 | 21,600 | 20,600 | 19,600 | 18,600 | |
お子様膳 | 13,400 | 12,400 | 11,400 |
10,400
|
|
大人1泊朝食 | 14,300 | 13,300 | 12,300 | 11,300 | |
小人1泊朝食 | 11,800 | 10,800 | 9,800 | 8,800 | |
大人室料 | 13,770 | 12,770 | 11,770 | 10,770 | |
小人室料 | 11,270 | 10,270 | 9,270 | 8,270 | |
1名のご利用はツインとなります。 | 1名 | 2名 | 3名 | ||
和風
ツイン
バス付
|
旬御膳
|
15,900 | 14,900 | ||
彩御膳 | 17,500 | 16,500 | |||
雅御膳 | 19,000 | 18,000 | |||
鮑御膳 | 20,600 | 19,600 | |||
お子様膳 | 11,400 | ||||
大人1泊朝食 | 13,300 | 12,300 | |||
小人1泊朝食 | 9,800 | ||||
大人室料 | 12,770 | 11,770 | |||
小人室料 | 9,270 | ||||
ツインA
バス付
|
旬御膳
|
15,900 | 14,900 | 13,900 | |
彩御膳 | 17,500 | 16,500 | 15,500 | ||
雅御膳 | 19,000 | 18,000 | 17,000 | ||
鮑御膳 | 20,600 | 19,600 | 18,600 | ||
お子様膳 | 11,400 | 10,400 | |||
大人1泊朝食 | 13,300 | 12,300 | 11,300 | ||
小人1泊朝食 | 9,800 | 8,800 | |||
大人室料 | 12,770 | 11,770 | 10,770 | ||
小人室料 | 9,270 | 8,270 | |||
ツインB
バス付
|
旬御膳
|
14,400 | 13,400 | ||
彩御膳 | 16,000 | 15,000 | |||
雅御膳 | 17,500 | 16,500 | |||
鮑御膳 | 19,100 | 18,100 | |||
お子様膳 | 9,900 | ||||
大人1泊朝食 | 11,800 | 10,800 | |||
小人1泊朝食 | 8,300 | ||||
大人室料 | 11,270 | 10,270 | |||
小人室料 | 7,770 |
組 合 員 | |||||
2名 | 3名 | 4名 | 5名 | ||
和室
8畳
|
旬御膳
|
11,800 | 10,800 | ||
彩御膳 | 13,400 | 12,400 | |||
雅御膳 | 14,900 | 13,900 | |||
鮑御膳 | 16,500 | 15,500 | |||
お子様膳 | 8,300 | 7,300 | |||
大人1泊朝食 | 9,200 | 8,200 | |||
小人1泊朝食 | 6,700 | 5,700 | |||
大人室料 | 8,670 | 7,670 | |||
小人室料 | 6,170 | 5,170 | |||
和室
10畳
|
旬御膳
|
12,800 | 11,800 | 10,800 | |
彩御膳 | 14,400 | 13,400 | 12,400 | ||
雅御膳 | 15,900 | 14,900 | 13,900 | ||
鮑御膳 | 17,500 | 16,500 | 15,500 | ||
お子様膳 | 9,300 | 8,300 | 7,300 | ||
大人1泊朝食 | 10,200 | 9,200 | 8,200 | ||
小人1泊朝食 | 7,700 | 6,700 | 5,700 | ||
大人室料 | 9,670 | 8,670 | 7,670 | ||
小人室料 | 7,170 | 6,170 | 5,170 | ||
和室
10畳
バス付
|
旬御膳
|
13,300 | 12,300 | 11,300 | |
彩御膳 | 14,900 | 13,900 | 12,900 | ||
雅御膳 | 16,400 | 15,400 | 14,400 | ||
鮑御膳 | 18,000 | 17,000 | 16,000 | ||
お子様膳 | 9,800 | 8,800 | 7,800 | ||
大人1泊朝食 | 10,700 | 9,700 | 8,700 | ||
小人1泊朝食 | 8,200 | 7,200 | 6,200 | ||
大人室料 | 10,170 | 9,170 | 8,170 | ||
小人室料 | 7,670 | 6,670 | 5,670 | ||
和室
8畳
ツインバス付
|
旬御膳
|
14,300 | 13,300 | 12,300 | 11,300 |
彩御膳 | 15,900 | 14,900 | 13,900 | 12,900 | |
雅御膳 | 17,400 | 16,400 | 15,400 | 14,400 | |
鮑御膳 | 19,000 | 18,000 | 17,000 | 16,000 | |
お子様膳 |
10,800
|
9,800 | 8,800 | 7,800 | |
大人1泊朝食 | 11,700 | 10,700 | 9,700 | 8,700 | |
小人1泊朝食 | 9,200 | 8,200 | 7,200 | 6,200 | |
大人室料 | 11,170 | 10,170 | 9,170 | 8,170 | |
小人室料 | 8,670 | 7,670 | 6,670 | 5,670 | |
1名のご利用はツインとなります。 | 1名 | 2名 | 3名 | ||
和風
ツイン
バス付
|
旬御膳
|
13,300 | 12,300 | ||
彩御膳 | 14,900 | 13,900 | |||
雅御膳 | 16,400 | 15,400 | |||
鮑御膳 | 18,000 | 17,000 | |||
お子様膳 | 8,800 | ||||
大人1泊朝食 | 10,700 | 9,700 | |||
小人1泊朝食 | 7,200 | ||||
大人室料 | 10,170 | 9,170 | |||
小人室料 | 6,670 | ||||
ツインA
バス付
|
旬御膳
|
13,300 | 12,300 | 11,300 | |
彩御膳 | 14,900 | 13,900 | 12,900 | ||
雅御膳 | 16,400 | 15,400 | 14,400 | ||
鮑御膳 | 18,000 | 17,000 | 16,000 | ||
お子様膳 | 8,800 | 7,800 | |||
大人1泊朝食 | 10,700 | 9,700 | 8,700 | ||
小人1泊朝食 | 7,200 | 6,200 | |||
大人室料 | 10,170 | 9,170 | 8,170 | ||
小人室料 | 6,670 | 5,670 | |||
ツインB
バス付
|
旬御膳
|
11,800 | 10,800 | ||
彩御膳 | 13,400 | 12,400 | |||
雅御膳 | 14,900 | 13,900 | |||
鮑御膳 | 16,500 | 15,500 | |||
お子様膳 | 7,300 | ||||
大人1泊朝食 | 9,200 | 8,200 | |||
小人1泊朝食 | 5,700 | ||||
大人室料 | 8,670 | 7,670 | |||
小人室料 | 5,170 |