【料金対象期間】2020/4/1~2021/5/31 |
※下記金額は組合員様(系列組合員様含む)の料金となります。組合員様以外のご宿泊は+1,210円となります。 ※下記金額は消費税および入湯税を含めた金額となっております。 ※小人料金は5歳~小学生様が対象となります(中学生以上は大人様扱い)。 ※年末年始はお正月御膳としてご用意いたします。日程、料金はお問い合わせください。なお、この期間のみ1室1名様でのご利用はご遠慮いただいております。 |
※特日
8月、11月、12月、3月の土曜日 5/2~5、8/9および11/22
2021年5/1~4
※繁忙期
特日以外の土曜日 および7/23,24 8/5~7、8/10~8/14 9/20、21 1/10
※通常期
特日・繁忙期以外の平日、祝日
|
組 合 員 | |||||
2名 | 3名 | 4名 | 5名 | ||
和室
8畳
|
旬御膳
|
16,606 | 15,517 | ||
彩御膳 | 18,421 | 17,332 | |||
雅御膳 |
20,236
|
19,147 | |||
鮑御膳 | 22,051 | 20,962 | |||
お子様膳 | 13,068 | 11,979 | |||
大人1泊朝食 | 13,944 | 12,855 | |||
小人1泊朝食 | 11,374 | 10,285 | |||
大人室料 | 13,339 |
12250
|
|||
小人室料 | 10,769 |
9,680
|
|||
和室
10畳
|
旬御膳
|
17,695 | 16606 | 15,517 | |
彩御膳 | 19,510 | 18421 | 17,332 | ||
雅御膳 | 21,325 | 20236 | 19,147 | ||
鮑御膳 |
23,140
|
22051 | 20,962 | ||
お子様膳 | 14,157 | 13068 | 11,979 | ||
大人1泊朝食 | 15,033 | 13944 | 12,855 | ||
小人1泊朝食 | 12,463 | 11374 | 10,285 | ||
大人室料 | 14,428 | 13339 | 12,250 | ||
小人室料 |
11,858
|
10769 | 9,680 | ||
和室
10畳
バス付
|
旬御膳
|
18,179 | 17,090 | 16,001 | |
彩御膳 | 19,994 | 18905 | 17,816 | ||
雅御膳 | 21,809 | 20,720 | 19,631 | ||
鮑御膳 | 23,624 | 22,535 | 21,446 | ||
お子様膳 | 14,641 | 13,552 | 12,463 | ||
大人1泊朝食 | 15,517 | 14,428 | 13,339 | ||
小人1泊朝食 | 12,947 | 11,858 | 10,769 | ||
大人室料 | 14,912 | 13,823 | 12,734 | ||
小人室料 | 12,342 | 11,253 | 10,164 | ||
和室
8畳
ツインバス付
|
旬御膳
|
19,268
|
18,179 | 17,090 | 16,001 |
彩御膳 | 21,083 | 19,994 | 18,905 | 17,816 | |
雅御膳 | 22,898 | 21,809 | 20,720 | 19,631 | |
鮑御膳 | 24,713 | 23,624 | 22,535 | 21,446 | |
お子様膳 | 15,730 | 14,641 | 13,552 |
12,463
|
|
大人1泊朝食 | 16,606 | 15,517 | 14,428 | 13,339 | |
小人1泊朝食 | 14,036 | 12,947 | 11,858 | 10,769 | |
大人室料 | 16,001 | 14,912 | 13,823 | 12,734 | |
小人室料 | 13,431 |
12,342
|
11,253 | 10,164 | |
1名のご利用はツインとなります。 | 1名 | 2名 | 3名 | ||
和風
ツイン
バス付
|
旬御膳
|
18,179 | 17,090 | ||
彩御膳 | 19,994 | 18,905 | |||
雅御膳 | 21,809 | 20,720 | |||
鮑御膳 | 23,624 | 22,535 | |||
お子様膳 | 13,552 | ||||
大人1泊朝食 | 15,517 | 14,428 | |||
小人1泊朝食 | 11,858 | ||||
大人室料 | 14,912 | 13,823 | |||
小人室料 | 11,253 | ||||
ツインA
バス付
|
旬御膳
|
18,179 | 17,090 | 16,001 | |
彩御膳 | 19,994 | 18,905 | 17,816 | ||
雅御膳 | 21,809 | 20,720 | 19,631 | ||
鮑御膳 | 23,624 | 22,535 | 21446 | ||
お子様膳 | 13,552 | 12,463 | |||
大人1泊朝食 | 15,517 | 14,428 | 13,339 | ||
小人1泊朝食 | 11,858 | 10,769 | |||
大人室料 | 14,912 | 13,823 | 12,734 | ||
小人室料 | 11,253 | 10,164 | |||
ツインB
バス付
|
旬御膳
|
16,606 | 15,517 | ||
彩御膳 | 18,421 | 17,332 | |||
雅御膳 | 20,236 | 19,147 | |||
鮑御膳 | 22,051 | 20,962 | |||
お子様膳 | 11,979 | ||||
大人1泊朝食 | 13,944 | 12,855 | |||
小人1泊朝食 | 10,285 | ||||
大人室料 | 13,339 | 12,250 | |||
小人室料 |
9,680
|
組 合 員 | |||||
2名 | 3名 | 4名 | 5名 | ||
和室
8畳
|
旬御膳
|
14,912 | 13,823 | ||
彩御膳 | 16,727 | 15,638 | |||
雅御膳 | 18,542 | 17,453 | |||
鮑御膳 | 20,357 | 19,268 | |||
お子様膳 | 11,374 | 10,285 | |||
大人1泊朝食 | 12,250 | 11161 | |||
小人1泊朝食 | 9,680 | 8591 | |||
大人室料 | 11,645 | 10556 | |||
小人室料 | 9,075 | 7,986 | |||
和室
10畳
|
旬御膳
|
16,001 | 14,912 | 13,823 | |
彩御膳 | 17,816 | 16,727 | 15,638 | ||
雅御膳 | 19,631 | 18,542 | 17,453 | ||
鮑御膳 | 21,446 | 20,357 | 19,268 | ||
お子様膳 | 12,463 | 11,374 | 10,285 | ||
大人1泊朝食 | 13,339 | 12,250 | 11,161 | ||
小人1泊朝食 | 10,769 | 9,680 | 8,591 | ||
大人室料 | 12,734 | 11,645 | 10,556 | ||
小人室料 | 10,164 | 9,075 | 7,986 | ||
和室
10畳
バス付
|
旬御膳
|
16,485 | 15,396 | 14,307 | |
彩御膳 | 18,300 | 17,211 | 16,122 | ||
雅御膳 | 20,115 | 19,026 | 17,937 | ||
鮑御膳 | 21,930 | 20,841 | 19,752 | ||
お子様膳 | 12,947 | 11,858 | 10,769 | ||
大人1泊朝食 | 13,823 | 12,734 | 11,645 | ||
小人1泊朝食 | 11,253 | 10,164 | 9,075 | ||
大人室料 | 13,218 | 12,129 | 11,040 | ||
小人室料 | 10,648 | 9,559 | 8,470 | ||
和室
8畳
ツインバス付
|
旬御膳
|
17,574 | 16,485 | 15,396 | 14,307 |
彩御膳 | 19,389 | 18,300 | 17,211 | 16,122 | |
雅御膳 | 21,204 | 20,115 | 19,026 | 17,937 | |
鮑御膳 | 23,019 | 21930 | 20,841 | 19,752 | |
お子様膳 | 14,036 |
12,947
|
11,858 |
10,769
|
|
大人1泊朝食 | 14,912 | 13,823 | 12,734 | 11,645 | |
小人1泊朝食 | 12,342 | 11,253 | 10,164 | 9,075 | |
大人室料 | 14,307 | 13,218 | 12,129 | 11,040 | |
小人室料 | 11,737 | 10,648 | 9,559 |
8,470
|
|
1名のご利用はツインとなります。 | 1名 | 2名 | 3名 | ||
和風
ツイン
バス付
|
旬御膳
|
16,485 | 15,396 | ||
彩御膳 | 18,300 | 17,211 | |||
雅御膳 | 20,115 | 19,026 | |||
鮑御膳 | 21,930 | 20,841 | |||
お子様膳 | 11,858 | ||||
大人1泊朝食 | 13,823 | 12,734 | |||
小人1泊朝食 | 10,164 | ||||
大人室料 | 13,218 | 12,129 | |||
小人室料 | 9559 | ||||
ツインA
バス付
|
旬御膳
|
16485 | 15,396 | 14,307 | |
彩御膳 | 18300 | 17,211 | 16,122 | ||
雅御膳 | 20115 | 19,026 | 17,937 | ||
鮑御膳 | 21930 | 20,841 | 19,752 | ||
お子様膳 | 11,858 | 10,769 | |||
大人1泊朝食 | 13823 | 12,734 | 11,645 | ||
小人1泊朝食 | 10,164 | 9,075 | |||
大人室料 | 13218 | 12,129 | 11,040 | ||
小人室料 | 9,559 | 8,470 | |||
ツインB
バス付
|
旬御膳
|
14,912 | 13,823 | ||
彩御膳 | 16,727 |
15,638
|
|||
雅御膳 | 18,542 | 17,453 | |||
鮑御膳 | 20,357 | 19,268 | |||
お子様膳 | 10,285 | ||||
大人1泊朝食 | 12,250 | 11,161 | |||
小人1泊朝食 | 8,591 | ||||
大人室料 | 11,645 | 10,556 | |||
小人室料 | 7,986 |
組 合 員 | |||||
2名 | 3名 | 4名 | 5名 | ||
和室
8畳
|
旬御膳
|
12,250 | 11,161 | ||
彩御膳 | 14,065 | 12,976 | |||
雅御膳 | 15,880 | 14,791 | |||
鮑御膳 | 17,695 | 16,606 | |||
お子様膳 | 8712 | 7,623 | |||
大人1泊朝食 | 9,588 | 8,499 | |||
小人1泊朝食 | 7,018 | 5,929 | |||
大人室料 | 8,983 | 7,894 | |||
小人室料 | 6,413 | 5,324 | |||
和室
10畳
|
旬御膳
|
13,339 | 12,250 | 11,161 | |
彩御膳 | 15,154 | 14,065 | 12,976 | ||
雅御膳 | 16,969 | 15,880 | 14,791 | ||
鮑御膳 | 18,784 | 17,695 | 16,606 | ||
お子様膳 | 9,801 | 8,712 | 7,623 | ||
大人1泊朝食 | 10,677 | 9,588 | 8,499 | ||
小人1泊朝食 | 8,107 | 7,018 | 5,929 | ||
大人室料 | 10,072 | 8,983 | 7,894 | ||
小人室料 | 7,502 | 6,413 | 5,324 | ||
和室
10畳
バス付
|
旬御膳
|
13,823 | 12,734 | 11,645 | |
彩御膳 | 15,638 | 14,549 | 13,460 | ||
雅御膳 | 17,453 | 16,364 | 15,275 | ||
鮑御膳 | 19,268 | 18,179 | 17,090 | ||
お子様膳 | 10,285 | 9,196 | 8,107 | ||
大人1泊朝食 | 11,161 | 10,072 | 8,983 | ||
小人1泊朝食 | 8,591 | 7,502 | 6,413 | ||
大人室料 | 10,556 | 9,467 | 8,378 | ||
小人室料 | 7,986 | 6,897 | 5,808 | ||
和室
8畳
ツインバス付
|
旬御膳
|
14,912 | 13,823 | 12,734 | 11,645 |
彩御膳 | 16,727 | 15,638 | 14,549 | 13,460 | |
雅御膳 | 18,542 | 17,453 | 16,364 | 15,275 | |
鮑御膳 | 20,357 | 19,268 | 18,179 | 17,090 | |
お子様膳 |
11,374
|
10,285 | 9,196 | 8,107 | |
大人1泊朝食 | 12,250 | 11,161 | 10,072 | 8,983 | |
小人1泊朝食 | 9,680 | 8,591 | 7,502 | 6,413 | |
大人室料 | 11,645 | 10,556 | 9,467 | 8,378 | |
小人室料 | 9,075 | 7,986 | 6,897 |
5,808
|
|
1名のご利用はツインとなります。 | 1名 | 2名 | 3名 | ||
和風
ツイン
バス付
|
旬御膳
|
13,823 | 12,734 | ||
彩御膳 | 15,638 | 14,549 | |||
雅御膳 | 17,453 | 16,364 | |||
鮑御膳 | 19,268 | 18,179 | |||
お子様膳 | 9,196 | ||||
大人1泊朝食 | 11,161 | 10,072 | |||
小人1泊朝食 | 7,502 | ||||
大人室料 | 10,556 | 9,467 | |||
小人室料 | 6,897 | ||||
ツインA
バス付
|
旬御膳
|
13,823 | 12,734 | 11,645 | |
彩御膳 | 15,638 | 14,549 | 13,460 | ||
雅御膳 | 17,453 | 16,364 | 15,275 | ||
鮑御膳 | 19,268 | 18,179 | 17,090 | ||
お子様膳 | 9,196 | 8,107 | |||
大人1泊朝食 | 11,161 | 10,072 | 8,983 | ||
小人1泊朝食 | 7,502 | 6,413 | |||
大人室料 | 10,556 | 9,467 | 8,378 | ||
小人室料 | 6,897 | 5,808 | |||
ツインB
バス付
|
旬御膳
|
12,250 | 11,161 | ||
彩御膳 | 14,065 | 12,976 | |||
雅御膳 | 15,880 | 14,791 | |||
鮑御膳 | 17,695 | 16,606 | |||
お子様膳 | 7,623 | ||||
大人1泊朝食 | 9,588 | 8,499 | |||
小人1泊朝食 | 5,929 | ||||
大人室料 | 8,983 | 7,894 | |||
小人室料 |
5,324
|