ホテルやまなみ ようこそ水晶の湯けむり充ちる湯の街石和へ
特別プラン お部屋のご案内 空室状況・ご案内 料金案内 施設案内 昼食プラン お料理 所在地案内 周辺施設・行事 お問合せ
和室8畳
和室10畳
和室10畳バス付
和室8畳+ツイン バス付
ツインルーム Atype
ツインルーム Btype
お部屋のご案内
[料金対象期間]2008/4/1〜2009/3/31
※下記金額は組合員様(系列組合員様含む)の料金となります。組合員様以外のご宿泊は+1000円となります。
※下記金額は消費税および入湯税を含めた金額となっております。
※小人料金は5歳~小学生様が対象となります(中学生以上は大人様扱い)。
※12/31~1/3はお正月御膳として特日の雅御膳宿泊料金に+2000円割増のみの受付となります。
特日・・・5/3〜5、8月、11月、12月の土曜日、11/2・23
繁忙期・・・特日以外の土曜日 7/20、8/8〜22、9/14、10/12、1/11、3/20
通常期・・・特日・繁忙期以外の平日・祝日
和室8畳
  特日 繁忙期 通常期
  2名 3名 2名 3名 2名 3名
旬御膳 15,500 14,500 14,000 13,000 11,500 10,500
彩御膳 17,000 16,000 15,500 14,500 13,000 12,000
雅御膳 18,500 17,500 17,000 16,000 14,500 13,500
鮑御膳 20,000 19,000 18,500 17,500 16,000 15,000
お子様膳 12,500 11,500 11,000 10,000 8,500 7,500
大人1泊朝食 13,000 12,000 11,500 10,500 9,000 8,000
小人1泊朝食 10,500 9,500 9,000 8,000 6,500 5,500
大人室料 12,500 11,500 11,000 10,000 8,500 7,500
小人室料 10,000 9,000 8,500 7,500 6,000 5,000
ページの先頭へ
和室10畳
  特日 繁忙期 通常期
  2名 3名 4名 2名 3名 4名 2名 3名 4名
旬御膳 16,500 15,500 14,500 15,000 14,000 13,000 12,500 11,500 10,500
彩御膳 18,000 17,000 16,000 16,500 15,500 14,500 14,000 13,000 12,000
雅御膳 19,500 18,500 17,500 18,000 17,000 16,000 15,500 14,500 13,500
鮑御膳 21,000 20,000 19,000 19,500 18,500 17,500 17,000 16,000 15,000
お子様膳 13,500 12,500 11,500 12,000 11,000 10,000 9,500 8,500 7,500
大人1泊朝食 14,000 13,000 12,000 12,500 11,500 10,500 10,000 9,000 8,000
小人1泊朝食 11,500 10,500 9,500 10,000 9,000 8,000 7,500 6,500 5,500
大人室料 13,500 12,500 11,500 12,000 11,000 10,000 9,500 8,500 7,500
小人室料 11,000 10,000 9,000 9,500 8,500 7,500 7,000 6,000 5,000
ページの先頭へ
和室10畳バス付き
  特日 繁忙期 通常期
  2名 3名 4名 2名 3名 4名 2名 3名 4名
旬御膳 17,000 16,000 15,000 15,500 14,500 13,500 13,000 12,000 11,000
彩御膳 18,500 17,500 16,500 17,000 16,000 15,000 14,500 13,500 12,500
雅御膳 20,000 19,000 18,000 18,500 17,500 16,500 16,000 15,000 14,000
鮑御膳 21,500 20,500 19,500 20,000 19,000 18,000 17,500 16,500 15,500
お子様膳 14,000 13,000 12,000 12,500 11,500 10,500 10,000 9,000 8,000
大人1泊朝食 14,500 13,500 12,500 13,000 12,000 11,000 10,500 9,500 8,500
小人1泊朝食 12,000 11,000 10,000 10,500 9,500 8,500 8,000 7,000 6,000
大人室料 14,000 13,000 12,000 12,500 11,500 10,500 10,000 9,000 8,000
小人室料 11,500 10,500 9,500 10,000 9,000 8,000 7,500 6,500 5,500
ページの先頭へ
和室8畳ツインバス付き
  特日 繁忙期 通常期
  2名 3名 4名 5名 2名 3名 4名 5名 2名 3名 4名 5名
旬御膳 18,000 17,000 16,000 15,000 16,500 15,500 14,500 13,500 14,000 13,000 12,000 11,000
彩御膳 19,500 18,500 17,500 16,500 18,000 17,000 16,000 15,000 15,500 14,500 13,500 12,500
雅御膳 21,000 20,000 19,000 18,000 19,500 18,500 17,500 16,500 17,000 16,000 15,000 14,000
鮑御膳 22,500 21,500 20,500 19,500 21,000 20,000 19,000 18,000 18,500 17,500 16,500 15,500
お子様膳 15,000 14,000 13,000 12,000 13,500 12,500 11,500 10,500 11,000 10,000 9,000 8,000
大人1泊朝食 15,500 14,500 13,500 12,500 14,000 13,000 12,000 11,000 11,500 10,500 9,500 8,500
小人1泊朝食 13,000 12,000 11,000 10,000 11,500 10,500 9,500 8,500 9,000 8,000 7,000 6,000
大人室料 15,000 14,000 13,000 12,000 14,000 13,000 12,000 11,000 11,000 10,000 9,000 8,000
小人室料 12,500 11,500 10,500 9,500 11,000 10,000 9,000 8,000 8,500 7,500 6,500 5,500
ページの先頭へ
ツインAバス付き
  特日 繁忙期 通常期
  1名 2名 3名 1名 2名 3名 1名 2名 3名
旬御膳 17,000 16,000 15,000 15,500 14,500 13,500 13,000 12,000 11,000
彩御膳 18,500 17,500 16,500 17,000 16,000 15,000 14,500 13,500 12,500
雅御膳 20,000 19,000 18,000 18,500 17,500 16,500 16,000 15,000 14,000
鮑御膳 21,500 20,500 19,500 20,000 19,000 18,000 17,500 16,500 15,500
お子様膳   13,000 12,000   11,500 10,500   9,000 8,000
大人1泊朝食 14,500 13,500 12,500 13,000 12,000 11,000 10,500 9,500 8,500
小人1泊朝食   11,000 10,000   9,500 8,500   7,000 6,000
大人室料 14,000 13,000 12,000 12,500 11,500 10,500 10,000 9,000 8,000
小人室料   10,500 9,500   9,000 8,000   6,500 5,500
ページの先頭へ
ツインBバス付き
  特日 繁忙期 通常期
  1名 2名 1名 2名 1名 2名
旬御膳 15,500 14,500 14,000 13,000 11,500 10,500
彩御膳 17,000 16,000 15,500 14,500 13,000 12,000
雅御膳 18,500 17,500 17,000 16,000 14,500 13,500
鮑御膳 20,000 19,000 18,500 17,500 16,000 15,000
お子様膳   11,500   10,000   7,500
大人1泊朝食 13,000 12,000 11,500 10,500 9,000 8,000
小人1泊朝食   9,500   8,000   5,500
大人室料 12,500 11,500 11,000 10,000 8,500 7,500
小人室料   9,000   7,500   5,000
ページの先頭へ